| 香格里拉【臨水豪華觀景套房】 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 天山雪岭【時尚標準雙人房】 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 乌尔禾【婉約蜜月大床房】 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 雅鲁藏布【壹米陽光大床房】 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 若尔盖【園景陽光大床房】 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>















